Грузоподъёмность | 69.5 т |
Масса тары | 23.9 т |
База вагона | 18500 мм |
Длина вагона - по концевым балкам - по осям сцепления автосцепок |
24530 мм 25690 мм |
Максимальная высота от уровня верха головок рельсов | 1621 мм |
Нагрузка от оси колесной пары на рельсы | 230,5 кН |
Количество осей | 4 шт |
Ширина вагона по балкам | 2580 мм |
Высота от уровня головок рельса до оси автосцепки | 1060 мм |
Максимальная конструкционная скорость | 33.3 (120) м/сек (км/ч) |
Тележка по ГОСТ 9246 | 18-9770, 18-9896, 18-9922 |
Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
ГСрок эксплуатации | 32 года |
Типы перевозимых контейнеров серии 1ИСО | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ |
Типы перевозимых контейнеров-цистерн: - серии 1ИСО - серии SWAP |
1СС, 1С 1СC |
Вагон-платформа оснащён:
- неповоротными или поворотными, исключающими опрокидывание контейнеров, фитинговыми упорами – 24 шт. (по требованию заказчика).