Грузоподъёмность | 71.5 т |
Масса тары | 22 т |
Расчётная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230.5 кН(тс) |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок | 14620 мм |
База вагона | 9720 мм |
Ширина вагона - по боковым балкам - по стаканам лесных стоек - максимальная |
2830 мм 3072 мм 3110 мм |
Погрузочные характеристики настила пола рамы - длина - ширина - высота от уровня головки рельса до уровня настила пола |
13380 мм 2820 мм 1350 мм |
Длина вагона по балкам концевым | 13400 мм |
Высота от уровня головки рельса, максимальная | 1760 мм |
Высота от уровня головки рельса до оси автосцепки | 1060 мм |
Максимальная конструкционная скорость | 33.3 (120) м/сек (км/ч) |
Ширина колеи | 1520 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
Наличие торцевых бортов | да |
Тележка тип 2 по ГОСТ9246 | 18-9896 или 18-9922 |
Типы перевозимых контейнеров серии 1ИСО | 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ |
Типы перевозимых контейнеров-цистерн серии 1ИСО | 1СС, 1С |
Вагон-платформа оснащён:
- неповоротными фитинговыми упорами – 16 шт.
(или поворотными фитинговыми упорами по требованию заказчика);
- торцевыми бортами.